Tabloya Derî
Tabloya Deriyê Odeya Konferansê
| Awa | Tabloya Deriyê Odeya Konferansê |
| Mezinayî | 11.7”/29.8cm * 4.72”/12cm |
| Maddeya Xav | Akrîlîk |
| Libersekînîn | 1 Sal |
| reng | reş |
| Cihê embarê | ahû |
Tabloya Deriyê Ofîsê
| Awa | Tabloya Deriyê Ofîsê |
| Mezinayî | 11.37”/29.8cm * 4.72”/12cm |
| Maddeya Xav | Akrîlîk |
| Libersekînîn | 1 Sal |
| reng | reş |
| Cihê embarê | ahû |
Nîşana deriyê du alî yê vekirî / girtî
| Awa | Nîşana deriyê du alî yê vekirî / girtî |
| Mezinayî | 11.6”/29.5cm * 8.46”/21.5cm |
| Maddeya Xav | Akrîlîk |
| Libersekînîn | 1 Sal |
| reng | Rengê genimê darîn |
| Cihê embarê | ahû |
Tabloya Deriyê Odeya Pêşwaziyê
| Awa | Tabloya Deriyê Odeya Pêşwaziyê |
| Mezinayî | 11.7”/29.8cm * 4.72”/12cm |
| Maddeya Xav | Akrîlîk |
| Libersekînîn | 1 Sal |
| reng | reş |
| Cihê embarê | ahû |
Tabloya Deriyê Odeya Tuwaletê
| Awa | Tabloya deriyê odeya tuwaletê |
| Mezinayî | 13.8"/35cm * 4.72"/12cm |
| Maddeya Xav | Akrîlîk |
| Libersekînîn | 1 Sal |
| reng | Rengê reş û darê |
| Cihê embarê | ahû |







































